Fleischdiät & Ernährungsplan
Die zuletzt veröffentlichte Version ist 1.10.26, erschienen am 14.07.2026 (vor 59 Tagen). Das ist das von Apple veröffentlichte Datum der letzten Aktualisierung — eine Bewertung sprechen wir nicht aus.
Im App Store als „Gratis“ gelistet. Die Produktseite weist 10 In-App-Käufe aus, von 11,99 € bis 79,99 €.
| Anbieter | WEST FEES UAB |
|---|---|
| Kategorie | Health & Fitness |
| Version | 1.10.26 |
| Zuletzt aktualisiert | 14.07.2026 (vor 59 Tagen) |
| Erstveröffentlichung | 17.12.2024 |
| Preisangabe im Store | Gratis |
| Im App Store ansehen | Produktseite |
Quelle: iTunes Search API (erhoben am 2026-08-19) und Produktseite im App Store (Storefront Deutschland, erhoben am 2026-08-23).
| Unlimited access | 79,99 € |
|---|---|
| Unlimited access | 39,99 € |
| Coach 1-month plan | 39,99 € |
| Carnivore Meal Planning Guide | 12,99 € |
| Weight Loss Bundle | 44,99 € |
| Coach 3-month plan | 79,99 € |
| 30-Day Cortisol Detox Guide | 14,99 € |
| The Menstrual Diet Plan | 11,99 € |
| Maximizing Your Gains Guide | 17,99 € |
| Habits for Getting Fitter | 14,99 € |
Quelle: Produktseite im App Store, erhoben am 2026-08-23.
Kleine Fehlerbehebungen
Eigene Versionshinweise des Anbieters zu Version 1.10.26, veröffentlicht am 14.07.2026.