Essen und Trinken
Die zuletzt veröffentlichte Version ist 1.3.15, erschienen am 19.01.2026 (vor 7 Monaten). Das ist das von Apple veröffentlichte Datum der letzten Aktualisierung — eine Bewertung sprechen wir nicht aus.
Im App Store als „Gratis“ gelistet. Die Produktseite weist 10 In-App-Käufe aus, von 0,99 € bis 36,99 €.
| Anbieter | Franz Stolz |
|---|---|
| Kategorie | Food & Drink |
| Version | 1.3.15 |
| Zuletzt aktualisiert | 19.01.2026 (vor 7 Monaten) |
| Erstveröffentlichung | 25.02.2019 |
| Preisangabe im Store | Gratis |
| Im App Store ansehen | Produktseite |
Quelle: iTunes Search API (erhoben am 2026-08-19) und Produktseite im App Store (Storefront Deutschland, erhoben am 2026-08-20).
| Monatliches Abo | 3,99 € |
|---|---|
| Jährliches Abo | 36,99 € |
| Schweinekrustenbraten | 0,99 € |
| Kaiserschmarrn Kombi | 0,99 € |
| Gulasch | 0,99 € |
| Rinderroulade | 0,99 € |
| Pizza Rusticana | 0,99 € |
| Rinderbraten | 0,99 € |
| Ripperln | 0,99 € |
| Gans 1-2-3 Portionen | 0,99 € |
Quelle: Produktseite im App Store, erhoben am 2026-08-20.
Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen
Eigene Versionshinweise des Anbieters zu Version 1.3.15, veröffentlicht am 19.01.2026.