Das Food-Magazin
Die zuletzt veröffentlichte Version ist 5.2.0, erschienen am 14.07.2025 (vor 14 Monaten). Das ist das von Apple veröffentlichte Datum der letzten Aktualisierung — eine Bewertung sprechen wir nicht aus.
Im App Store als „Gratis“ gelistet. Die Produktseite weist 10 In-App-Käufe aus, von 3,49 € bis 44,90 €.
| Anbieter | Landwirtschaftsverlag GmbH |
|---|---|
| Kategorie | Food & Drink |
| Version | 5.2.0 |
| Zuletzt aktualisiert | 14.07.2025 (vor 14 Monaten) |
| Erstveröffentlichung | 04.10.2016 |
| Preisangabe im Store | Gratis |
| Im App Store ansehen | Produktseite |
Quelle: iTunes Search API (erhoben am 2026-08-19) und Produktseite im App Store (Storefront Deutschland, erhoben am 2026-08-20).
| ESSEN & TRINKEN 1 Monat | 4,99 € |
|---|---|
| ESSEN & TRINKEN 6 Monate | 22,49 € |
| ESSEN & TRINKEN 12 Monate | 44,90 € |
| Spezial 04/2026 | 7,49 € |
| 12/2016 | 3,49 € |
| 01/2017 | 3,49 € |
| 11/2016 | 3,49 € |
| 02/2017 | 3,49 € |
| 05/2017 | 3,49 € |
| 03/2017 | 3,49 € |
Quelle: Produktseite im App Store, erhoben am 2026-08-20.
Neue Version mit internen Optimierungen und verbesserter Leistung.
Eigene Versionshinweise des Anbieters zu Version 5.2.0, veröffentlicht am 14.07.2025.