Ernährung mit Menüplan
Die zuletzt veröffentlichte Version ist 3.0.10, erschienen am 14.05.2026 (vor 4 Monaten). Das ist das von Apple veröffentlichte Datum der letzten Aktualisierung — eine Bewertung sprechen wir nicht aus.
Im App Store als „Gratis“ gelistet. Die Produktseite weist 10 In-App-Käufe aus, von 1,99 € bis 14,99 €.
| Anbieter | Davide Benini |
|---|---|
| Kategorie | Health & Fitness |
| Version | 3.0.10 |
| Zuletzt aktualisiert | 14.05.2026 (vor 4 Monaten) |
| Erstveröffentlichung | 27.07.2021 |
| Preisangabe im Store | Gratis |
| Im App Store ansehen | Produktseite |
Quelle: iTunes Search API (erhoben am 2026-08-19) und Produktseite im App Store (Storefront Deutschland, erhoben am 2026-08-20).
| 1-Jahres-Abonnement | 14,99 € |
|---|---|
| 1-Jahres-Abonnement | 11,99 € |
| 1-Jahres-Abonnement | 11,99 € |
| 1 Monat Abonnement | 1,99 € |
| 1-Jahres-Abonnement | 14,99 € |
| 1 Monat Abonnement | 1,99 € |
| 3 Monate Abonnement | 4,99 € |
| 1 Year subscriptions | 5,99 € |
| 3 Months Subscription | 1,99 € |
| 1-Jahres-Abonnement | 6,99 € |
Quelle: Produktseite im App Store, erhoben am 2026-08-20.
Kleinere Fehlerbehebung
Eigene Versionshinweise des Anbieters zu Version 3.0.10, veröffentlicht am 14.05.2026.