AI Gewichtsverlust Assistent
Die zuletzt veröffentlichte Version ist 5.444, erschienen am 05.02.2026 (vor 7 Monaten). Das ist das von Apple veröffentlichte Datum der letzten Aktualisierung — eine Bewertung sprechen wir nicht aus.
Im App Store als „Gratis“ gelistet. Die Produktseite weist 10 In-App-Käufe aus, von 10,99 € bis 60,99 €.
| Anbieter | Azumio Inc. |
|---|---|
| Kategorie | Health & Fitness |
| Version | 5.444 |
| Zuletzt aktualisiert | 05.02.2026 (vor 7 Monaten) |
| Erstveröffentlichung | 03.03.2017 |
| Preisangabe im Store | Gratis |
| Im App Store ansehen | Produktseite |
Quelle: iTunes Search API (erhoben am 2026-08-19) und Produktseite im App Store (Storefront Deutschland, erhoben am 2026-08-20).
| Premium | 32,99 € |
|---|---|
| Premium | 10,99 € |
| Premium | 16,49 € |
| Premium | 32,99 € |
| Meal Planner | 50,99 € |
| Food Calorie Estimation | 60,99 € |
| Keto Meal Planner | 50,99 € |
| Paleo Meal Planner | 50,99 € |
| Low Carb Meal Planner | 50,99 € |
| Premium | 31,99 € |
Quelle: Produktseite im App Store, erhoben am 2026-08-20.
- bugfixes
Eigene Versionshinweise des Anbieters zu Version 5.444, veröffentlicht am 05.02.2026.