Abnehmen mit Low Carb Rezepten
Die zuletzt veröffentlichte Version ist 3.2.31, erschienen am 18.08.2026 (vor 23 Tagen). Das ist das von Apple veröffentlichte Datum der letzten Aktualisierung — eine Bewertung sprechen wir nicht aus.
Im App Store als „Gratis“ gelistet. Die Produktseite weist 10 In-App-Käufe aus, von 4,99 € bis 49,99 €.
| Anbieter | OnVersum GmbH |
|---|---|
| Kategorie | Food & Drink |
| Version | 3.2.31 |
| Zuletzt aktualisiert | 18.08.2026 (vor 23 Tagen) |
| Erstveröffentlichung | 12.08.2015 |
| Preisangabe im Store | Gratis |
| Im App Store ansehen | Produktseite |
Quelle: iTunes Search API (erhoben am 2026-08-19) und Produktseite im App Store (Storefront Deutschland, erhoben am 2026-08-20).
| 1 Monat Low Carb Premium | 17,99 € |
|---|---|
| 12 Monate Low Carb Premium | 49,99 € |
| 1 Monate Premium Start | 4,99 € |
| Angebot: 12 Monate Premium | 29,99 € |
| 3 Monate Low Carb Premium | 39,99 € |
| Angebot: 3 Monate Premium | 14,99 € |
| Angebot: 12 Monate Premium | 29,99 € |
| 12 Monate Low Carb Premium | 49,99 € |
| Angebot: 3 Monate Premium | 14,99 € |
| Angebot 1 Monat Premium | 4,99 € |
Quelle: Produktseite im App Store, erhoben am 2026-08-20.
Kleine Verbesserungen
Eigene Versionshinweise des Anbieters zu Version 3.2.31, veröffentlicht am 18.08.2026.