Ganz einfach schlank und fit
Die zuletzt veröffentlichte Version ist 4.4.2, erschienen am 14.08.2026 (vor 28 Tagen). Das ist das von Apple veröffentlichte Datum der letzten Aktualisierung — eine Bewertung sprechen wir nicht aus.
Im App Store als „Gratis“ gelistet. Die Produktseite weist 9 In-App-Käufe aus, von 8,99 € bis 59,99 €.
| Anbieter | falkemedia digital GmbH |
|---|---|
| Kategorie | Food & Drink |
| Version | 4.4.2 |
| Zuletzt aktualisiert | 14.08.2026 (vor 28 Tagen) |
| Erstveröffentlichung | 27.01.2021 |
| Preisangabe im Store | Gratis |
| Im App Store ansehen | Produktseite |
Quelle: iTunes Search API (erhoben am 2026-08-19) und Produktseite im App Store (Storefront Deutschland, erhoben am 2026-08-20).
| Low Carb Jahresabo | 29,99 € |
|---|---|
| Low Carb Jahresabo | 29,99 € |
| Low Carb Jahresabo Angebot | 29,90 € |
| Low Carb Monatsabo | 16,99 € |
| Low Carb Monatsabo | 9,99 € |
| Low Carb Jahresabo | 59,99 € |
| Low Carb Monatsabo | 8,99 € |
| Reduziertes Jahresabo | 29,99 € |
| Low Carb Monatsabo | 16,99 € |
Quelle: Produktseite im App Store, erhoben am 2026-08-20.
Optimierungen und Fehlerbehebungen.
Eigene Versionshinweise des Anbieters zu Version 4.4.2, veröffentlicht am 14.08.2026.